RKR920430100335000000RKSB7397.R92
          433044A37L5EF0BE0023340422101405          36071   00011950 042210 2330 DCBMRM      F          
          433044A37L5EF0BE0023340422101430          36071   00000657 042210 2330 DCBMRM      F          
          433044A31K5DF4BE0023320422101405          36071   00011950 042210 2330 DCBMRL      F          
          433044A31K5DF4BE0023320422101430          36071   00000657 042210 2330 DCBMRL      F          
          433044A37L5EF4BE0022380422101405          23070   00016020 042210 2330 DCBMNH      F          
          433044A37L5EF4BE0022380422101430          23070   00000881 042210 2330 DCBMNH      F          
          433044A31K5DF2BE0022330422101405          23070   00016020 042210 2330 DCBMWI      F          
          433044A31K5DF2BE0022330422101430          23070   00000881 042210 2330 DCBMWI      F          
          433044A31K3DTXBE0022780422101405          23056   00015300 042210 2330 DCBMOY      F          
          433044A31K3DTXBE0022780422101430          23056   00000842 042210 2330 DCBMOY      F          
          433044A31K5DF2BE0021970422101405          36004   00015590 042210 2330 DCBMKY      F          
          433044A31K5DF2BE0021970422101430          36004   00000857 042210 2330 DCBMKY      F          
          433044A31K5DF4BE0023150422101405          36004   00015590 042210 2330 DCBMQB      F          
          433044A31K5DF4BE0023150422101430          36004   00000857 042210 2330 DCBMQB      F          
          433044A31K5DF1BE0022070422101405          36033   00015910 042210 2330 DCBMLN      F          
          433044A31K5DF1BE0022070422101430          36033   00000875 042210 2330 DCBMLN      F          
          433044A37L3ET3BE0021920422101405          36033   00015910 042210 2330 DCBMKV      F          
          433044A37L3ET3BE0021920422101430          36033   00000875 042210 2330 DCBMKV      F          
          433044A37L3ET3BE0023230422101405          36034   00014255 042210 2330 DCBMRT      F          
          433044A37L3ET3BE0023230422101430          36034   00000784 042210 2330 DCBMRT      F          
          433164A31K5DF6BE0022180425101405          28036   00031250 042510 2330 DCBMLL      F          
          433164A31K5DF6BE0022180425101430          28036   00001719 042510 2330 DCBMLL      F          
          433164A31K5DF5BE0025030425101405          28006   00028475 042510 2330 DCBNCQ      F          
          433164A31K5DF5BE0025030425101430          28006   00001566 042510 2330 DCBNCQ      F          
          433164A31K5DF0BE0025230425101405          28007   00029230 042510 2330 DCBNCK      F          
          433164A31K5DF0BE0025230425101430          28007   00001608 042510 2330 DCBNCK      F          
          433164A31K5DF1BE0025290425101405          28007   00029230 042510 2330 DCBNCI      F          
          433164A31K5DF1BE0025290425101430          28007   00001608 042510 2330 DCBNCI      F          
          433164A32B3FF1AE0150910425101405          28007   00029230 042510 2330 DCBMQL      F          
          433164A32B3FF1AE0150910425101430          28007   00001608 042510 2330 DCBMQL      F          
          433164A32B3FF5AE0150590425101405          28007   00029230 042510 2330 DCBMQJ      F          
          433164A32B3FF5AE0150590425101430          28007   00001608 042510 2330 DCBMQJ      F          
          433164A32B3FF0AE0150790425101405          28007   00029230 042510 2330 DCBMQK      F          
          433164A32B3FF0AE0150790425101430          28007   00001608 042510 2330 DCBMQK      F          
          433164A4JN3AS4AE0186180425101405          28089   00024695 042510 2330 DCBNBH      F          
          433164A4JN3AS4AE0186180425101430          28089   00001358 042510 2330 DCBNBH      F          
          433254A31K3DT0BE0022110426101405          16042   00012000 042610 2330 DCBNCY      F          
          433254A31K3DT0BE0022110426101430          16042   00000660 042610 2330 DCBNCY      F          
          433254A31K5DF4BE0022510426101405          16042   00012000 042610 2330 DCBNDA      F          
          433254A31K5DF4BE0022510426101430          16042   00000660 042610 2330 DCBNDA      F          
          433254A37L3ET6BE0022660426101405          16042   00012000 042610 2330 DCBNDB      F          
          433254A37L3ET6BE0022660426101430          16042   00000660 042610 2330 DCBNDB      F          
          433254A31K5DF0BE0023750426101405          16042   00012000 042610 2330 DCBNDC      F          
          433254A31K5DF0BE0023750426101430          16042   00000660 042610 2330 DCBNDC      F          
          433254A37L5EF8BE0022090426101405          16043   00012000 042610 2330 DCBMLK      F          
          433254A37L5EF8BE0022090426101430          16043   00000660 042610 2330 DCBMLK      F          
          433254A37L5EF5BE0023620426101405          16004   00012000 042610 2330 DCBMUC      F          
          433254A37L5EF5BE0023620426101430          16004   00000660 042610 2330 DCBMUC      F          
          433254A37L5EF3BE0024870426101405          16004   00012000 042610 2330 DCBNCG      F          
          433254A37L5EF3BE0024870426101430          16004   00000660 042610 2330 DCBNCG      F          
          433254A32B3FF1AE0186540426101405          16004   00012000 042610 2330 DCBNCV      F          
          433254A32B3FF1AE0186540426101430          16004   00000660 042610 2330 DCBNCV      F          
          433254A4JN3AS4AE0184870426101405          16035   00012000 042610 2330 DCBMKW      F          
          433254A4JN3AS4AE0184870426101430          16035   00000660 042610 2330 DCBMKW      F          
          433254A4JN3AS2AE0184860426101405          16035   00012000 042610 2330 DCBMKU      F          
          433254A4JN3AS2AE0184860426101430          16035   00000660 042610 2330 DCBMKU      F          
EOF000030
