RKR921112090147000000RKSB7348.R92
          420444A31K3DT9AE0079071102091405          36017  +00012530 110209 2330 DCAQQL      F
          420444A37L2EF9AE0087301102091405          39097  +00020320 110209 2330 DCARGD      F
          420444A3AK24F79E0373091102091405          36061  +00010260 110209 2330 DCAPXG      F
          420444A4JM2AS5AE0086311102091405          36069  +00010440 110209 2330 DCARGB      F
          420444A32B3FF9AE0074791102091405          39050  +00021240 110209 2330 DCAREM      F
          420444A32B3FFXAE0074911102091405          39050  +00021240 110209 2330 DCAREN      F
          420444A37L3ETXAE0084421102091405          39097  +00020320 110209 2330 DCAREA      F
          420444A32B3FF9AE0081631102091405          39097  +00020320 110209 2330 DCARBR      F
          420444A32B3FF7AE0075001103091405          39098  +00020800 110309 2330 DCAQCM      F
          420444A4JN3AS7AE0073401102091405          39105  +00021600 110209 2330 DCAQBU      F
          420714A32B3FF5AE0077991031091405          16035  +00012000 103109 2330 DCAQLU      F
          420714A32B3FFXAE0077341031091405          16042  +00012000 103109 2330 DCAQMK      F
          420714A32B3FF9AE0077731031091405          16046  +00012000 103109 2330 DCAQMD      F
          420714A32B3FF5AE0081271031091405          16046  +00012000 103109 2330 DCAQYK      F
          420714A32B3FF5AE0078211031091405          16046  +00012000 103109 2330 DCAQMC      F
          420714A32B3FFXAE0093371031091405          16046  +00012000 103109 2330 DCATBX      F
          420714A4JM2AS2AE0093781031091405          16046  +00000120 103109 2330 DCATCL      F
EOF000019
